Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
2 | 07:29 | 3 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||
3 | 06:48 | 5 | 2/3 | 1/5 | 3/8 | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||
4 | 08:02 | 4 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
5 | 07:41 | 6 | 4/5 | 1/1 | 5/6 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Всего | 18 | 10/15 66,7% |
3/10 30% |
2/3 66,7% |
13 | 4 | 17 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 07:22 | 2 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -7 | |||||||
6 | 07:23 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/8 | 0/1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | -8 | ||||||
9 | 08:23 | 3 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -7 | |||
77 | 06:52 | 4 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | -5 | ||||
Всего | 9 | 8/19 42,1% |
0/5 0% |
1/3 33,3% |
9 | 2 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника