Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
7 | 06:24 | 6 | 3/3 | 1/3 | 4/6 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||
8 | 06:53 | 10 | 4/6 | 3/5 | 7/11 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
24 | 08:08 | 3 | 1/3 | 1/5 | 2/8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
41 | 06:17 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
Всего | 21 | 9/14 64,3% |
5/13 38,5% |
2/2 100% |
10 | 6 | 16 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 06:14 | 2 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 4 | -4 | |||||||||
4 | 06:43 | 1 | 1/3 | 0/5 | 1/8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | -10 | ||||
14 | 06:58 | 2 | 1/2 | 0/4 | 1/6 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -8 | |||
44 | 07:47 | 4 | 4/7 | 0/2 | 4/9 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | -14 | |||||
Всего | 9 | 8/15 53,3% |
0/11 0% |
1/2 50% |
7 | 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 5 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника