Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
3 | 06:38 | 6 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||
7 | 06:28 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
22 | 06:25 | 6 | 1/2 | 2/6 | 3/8 | 1/2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
24 | 06:29 | 7 | 5/7 | 1/3 | 6/10 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Всего | 21 | 10/15 66,7% |
3/9 33,3% |
5/7 71,4% |
12 | 5 | 17 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
4 | 06:45 | 6 | 1/2 | 1/6 | 2/8 | 3/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | |||||
5 | 06:13 | 2 | 2/4 | 0/5 | 2/9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | |||||||
11 | 06:48 | 5 | 3/3 | 0/1 | 3/4 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | |||||||
19 | 06:14 | 2 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -4 | ||||||
Всего | 15 | 8/13 61,5% |
1/12 8,3% |
5/6 83,3% |
6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника