Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
11 | 08:21 | 6 | 2/4 | 1/5 | 3/9 | 2/6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | |||||
22 | 04:54 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | ||||
23 | 06:59 | 2 | 0/0 | 1/9 | 1/9 | 0/1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | -3 | |||||
34 | 09:46 | 4 | 0/2 | 2/7 | 2/9 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | -4 | ||||||
Всего | 12 | 2/6 33,3% |
4/24 16,7% |
2/7 28,6% |
11 | 7 | 18 | 5 | 5 | 1 | 9 | 10 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
8 | 07:09 | 3 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
13 | 05:42 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 4/7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
16 | 08:18 | 5 | 3/8 | 1/2 | 4/10 | 0/0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||
24 | 08:51 | 2 | 2/8 | 0/1 | 2/9 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
Всего | 16 | 10/23 43,5% |
1/3 33,3% |
4/7 57,1% |
20 | 6 | 26 | 4 | 3 | 7 | 10 | 9 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника