Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 08:02 | 3 | 3/6 | 0/2 | 3/8 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
3 | 06:33 | 6 | 0/1 | 3/6 | 3/7 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
5 | 08:07 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | |||
17 | 07:18 | 6 | 5/8 | 0/2 | 5/10 | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
Всего | 16 | 8/16 50% |
3/11 27,3% |
2/4 50% |
12 | 6 | 18 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
8 | 06:38 | 1 | 1/3 | 0/4 | 1/7 | 0/1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -8 | |||||||
22 | 05:34 | 2 | 2/3 | 0/3 | 2/6 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
24 | 08:32 | 3 | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
36 | 09:16 | 7 | 3/4 | 1/4 | 4/8 | 2/3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | -1 | |||
Всего | 13 | 8/16 50% |
1/12 8,3% |
3/8 37,5% |
10 | 10 | 20 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника