Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
8 | 06:25 | 3 | 0/2 | 1/6 | 1/8 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
20 | 07:30 | 4 | 4/8 | 0/3 | 4/11 | 0/0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
21 | 07:36 | 6 | 0/1 | 3/8 | 3/9 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||||
34 | 08:05 | 8 | 7/10 | 0/1 | 7/11 | 1/1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
Всего | 21 | 11/21 52,4% |
4/18 22,2% |
2/2 100% |
18 | 14 | 32 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
7 | 09:52 | 6 | 3/5 | 1/7 | 4/12 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | -9 | |||||
13 | 09:52 | 4 | 4/5 | 0/4 | 4/9 | 0/0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -9 | ||
77 | 09:52 | 2 | 2/8 | 0/2 | 2/10 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -9 | ||||||
Всего | 12 | 9/18 50% |
1/13 7,7% |
1/1 100% |
10 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника