Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 05:22 | 5 | 3/5 | 1/2 | 4/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
8 | 06:21 | 4 | 2/3 | 1/4 | 3/7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
10 | 06:02 | 6 | 5/8 | 0/3 | 5/11 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
41 | 06:51 | 6 | 4/5 | 1/3 | 5/8 | 0/0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
Всего | 21 | 14/21 66,7% |
3/12 25% |
1/1 100% |
9 | 5 | 14 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
6 | 08:12 | 8 | 4/4 | 2/9 | 6/13 | 0/0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | -5 | |||||
27 | 08:12 | 3 | 1/4 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | -5 | ||||||
29 | 08:12 | 5 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | -5 | |||||||
Всего | 16 | 8/11 72,7% |
3/12 25% |
2/2 100% |
11 | 3 | 14 | 1 | 7 | 2 | 3 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника