Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
3 | 08:10 | 0 | 0/0 | 0/6 | 0/6 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | -5 | ||||||||
9 | 08:23 | 2 | 2/6 | 0/2 | 2/8 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -8 | ||||||
11 | 06:08 | 2 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | -6 | |||||
33 | 07:19 | 7 | 4/7 | 1/2 | 5/9 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | -2 | ||||
Всего | 11 | 8/16 50% |
1/12 8,3% |
1/3 33,3% |
10 | 6 | 16 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
32 | 07:51 | 5 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||
66 | 07:14 | 7 | 3/5 | 1/4 | 4/9 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||
81 | 08:08 | 1 | 1/1 | 0/3 | 1/4 | 0/1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
88 | 06:47 | 5 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 3/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||
Всего | 18 | 9/17 52,9% |
1/7 14,3% |
7/9 77,8% |
14 | 6 | 20 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника