Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
32 | 08:29 | 3 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
66 | 06:16 | 4 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||
81 | 08:23 | 3 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
88 | 06:52 | 5 | 2/5 | 1/5 | 3/10 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Всего | 15 | 9/15 60% |
2/8 25% |
2/5 40% |
18 | 6 | 24 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
11 | 08:29 | 1 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 2 | -4 | |||||||
22 | 05:26 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -2 | ||||||
52 | 08:22 | 5 | 1/2 | 2/14 | 3/16 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 | |||||||
77 | 07:43 | 3 | 1/3 | 1/5 | 2/8 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | -6 | ||||||
Всего | 9 | 3/10 30% |
3/20 15% |
0/0 0% |
6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника