Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 05:49 | 3 | 1/4 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||
6 | 05:53 | 5 | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||
9 | 04:59 | 7 | 4/5 | 1/1 | 5/6 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||
27 | 04:10 | 6 | 0/0 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
Всего | 21 | 10/14 71,4% |
5/9 55,6% |
1/1 100% |
8 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 05:02 | 5 | 1/3 | 2/3 | 3/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -8 | |||||||
2 | 05:05 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | -6 | |||||
11 | 05:36 | 6 | 2/4 | 2/4 | 4/8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -7 | ||||||
21 | 05:08 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -6 | |||||||
Всего | 12 | 4/12 33,3% |
4/9 44,4% |
0/0 0% |
5 | 5 | 10 | 1 | 6 | 4 | 3 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника