Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 06:40 | 3 | 1/1 | 1/6 | 2/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
4 | 08:42 | 9 | 6/11 | 1/3 | 7/14 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
8 | 04:54 | 2 | 2/2 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||||||
13 | 07:44 | 7 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
Всего | 21 | 14/21 66,7% |
2/11 18,2% |
3/3 100% |
5 | 11 | 16 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
8 | 07:54 | 2 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | -3 | ||||
11 | 04:32 | 4 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||||||
16 | 07:04 | 4 | 2/2 | 1/3 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
24 | 08:30 | 9 | 4/5 | 1/4 | 5/9 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | |||||
Всего | 19 | 8/10 80% |
4/11 36,4% |
3/3 100% |
5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника