Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
8 | 08:57 | 5 | 3/5 | 1/7 | 4/12 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | -1 | ||||||||
10 | 05:25 | 5 | 5/5 | 0/1 | 5/6 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
41 | 08:41 | 3 | 3/5 | 0/2 | 3/7 | 0/0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||||
77 | 06:57 | 2 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | ||||||
Всего | 15 | 13/20 65% |
1/11 9,1% |
0/0 0% |
12 | 7 | 19 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
8 | 07:33 | 1 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | |||||||
20 | 07:03 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||||||
21 | 06:35 | 6 | 2/5 | 2/5 | 4/10 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
34 | 08:49 | 8 | 6/7 | 1/3 | 7/10 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
Всего | 16 | 10/16 62,5% |
3/10 30% |
0/1 0% |
9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника