Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 04:39 | 3 | 2/3 | 0/3 | 2/6 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||
4 | 05:22 | 14 | 2/2 | 6/8 | 8/10 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
8 | 03:37 | 2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||
13 | 03:22 | 2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Всего | 21 | 8/9 88,9% |
6/11 54,5% |
1/1 100% |
7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 03:55 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | -12 | |||||||||
3 | 04:14 | 3 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 1/2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | -9 | ||||||
5 | 04:48 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -15 | ||||||
18 | 04:03 | 1 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -12 | ||||||
Всего | 5 | 4/9 44,4% |
0/4 0% |
1/2 50% |
4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника