Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
8 | 09:06 | 12 | 6/8 | 3/6 | 9/14 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
20 | 05:07 | 2 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 0/2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
21 | 07:23 | 0 | 0/1 | 0/5 | 0/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
34 | 08:24 | 5 | 5/7 | 0/1 | 5/8 | 0/0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
Всего | 19 | 13/21 61,9% |
3/13 23,1% |
0/2 0% |
15 | 7 | 22 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
0 | 09:39 | 5 | 5/7 | 0/4 | 5/11 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | -8 | ||||
4 | 07:54 | 4 | 2/3 | 1/5 | 3/8 | 0/0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | -6 | |||||
7 | 07:38 | 1 | 1/3 | 0/3 | 1/6 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -7 | |||||||
8 | 04:49 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 1 | -6 | |||||||
Всего | 10 | 8/14 57,1% |
1/14 7,1% |
0/1 0% |
13 | 2 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника