Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 08:01 | 8 | 0/2 | 4/8 | 4/10 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
4 | 07:50 | 7 | 4/8 | 1/5 | 5/13 | 1/4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
8 | 05:17 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
13 | 06:40 | 2 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | -1 | |||||
Всего | 21 | 8/15 53,3% |
5/13 38,5% |
3/8 37,5% |
9 | 6 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
8 | 07:13 | 1 | 1/3 | 0/3 | 1/6 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | -7 | |||||
20 | 04:39 | 3 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
21 | 07:09 | 8 | 4/5 | 2/6 | 6/11 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||
34 | 08:47 | 6 | 6/7 | 0/1 | 6/8 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | -2 | ||||
Всего | 18 | 12/16 75% |
3/12 25% |
0/0 0% |
10 | 4 | 14 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника