Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
11 | 03:57 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
32 | 06:47 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||
81 | 08:32 | 9 | 5/6 | 0/2 | 5/8 | 4/4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | ||||
88 | 09:05 | 11 | 4/4 | 1/3 | 5/7 | 5/6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | |||||
Всего | 21 | 10/12 83,3% |
1/5 20% |
9/12 75% |
15 | 2 | 17 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 12 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
7 | 08:07 | 1 | 1/3 | 0/3 | 1/6 | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | -10 | ||||
9 | 08:49 | 3 | 1/5 | 1/9 | 2/14 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | -10 | |||||
11 | 06:41 | 5 | 0/2 | 2/7 | 2/9 | 1/2 | 1 | 4 | 2 | -7 | ||||||||
17 | 04:44 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | -9 | |||||
Всего | 9 | 2/10 20% |
3/21 14,3% |
1/3 33,3% |
4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 6 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника