Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
9 | 07:18 | 3 | 3/3 | 0/4 | 3/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
11 | 07:55 | 6 | 0/3 | 3/3 | 3/6 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
33 | 07:23 | 5 | 4/6 | 0/5 | 4/11 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
71 | 07:24 | 2 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||
Всего | 16 | 9/15 60% |
3/13 23,1% |
1/1 100% |
11 | 7 | 18 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
0 | 05:43 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | ||||||
4 | 09:07 | 4 | 2/5 | 0/8 | 2/13 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | ||||||
5 | 07:18 | 2 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -6 | |||||
8 | 07:52 | 4 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 1/3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | ||||
Всего | 10 | 5/12 41,7% |
1/13 7,7% |
3/5 60% |
8 | 7 | 15 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника