Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 07:03 | 1 | 1/3 | 0/4 | 1/7 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | 34:20 | 5 | 3/7 | 1/3 | 4/10 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
3 | 35:15 | 2 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | -3 | |||||
13 | 33:22 | 5 | 3/4 | 1/5 | 4/9 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
Всего | 13 | 9/18 50% |
2/13 15,4% |
0/0 0% |
14 | 3 | 17 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
2 | 35:19 | 1 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 1/1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||||
7 | 04:26 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | -3 | |||||||||
21 | 34:47 | 8 | 5/12 | 0/1 | 5/13 | 3/3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
37 | 35:28 | 3 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||||
Всего | 12 | 6/20 30% |
1/4 25% |
4/4 100% |
14 | 3 | 17 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника