Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 05:31 | 9 | 3/4 | 2/2 | 5/6 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | 06:48 | 4 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||||
8 | 04:54 | 2 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
13 | 05:20 | 6 | 5/6 | 0/0 | 5/6 | 1/1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Всего | 21 | 10/13 76,9% |
4/5 80% |
3/5 60% |
8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
3 | 06:28 | 11 | 5/7 | 3/4 | 8/11 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
6 | 05:26 | 3 | 1/1 | 1/5 | 2/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -2 | |||||||
21 | 05:05 | 5 | 2/4 | 1/1 | 3/5 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||||
44 | 05:34 | 1 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
Всего | 20 | 9/14 64,3% |
5/12 41,7% |
1/1 100% |
5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника