Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
8 | 06:26 | 8 | 0/2 | 4/6 | 4/8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
20 | 06:16 | 4 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | ||||
21 | 06:37 | 4 | 0/1 | 1/4 | 1/5 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
34 | 09:08 | 5 | 2/5 | 1/2 | 3/7 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
Всего | 21 | 6/15 40% |
6/12 50% |
3/4 75% |
9 | 5 | 14 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
13 | 07:10 | 3 | 3/4 | 0/2 | 3/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
15 | 06:37 | 11 | 4/6 | 3/5 | 7/11 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | -3 | ||||||
23 | 08:25 | 4 | 2/3 | 1/4 | 3/7 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | ||||||
62 | 06:15 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | -6 | ||||
Всего | 19 | 10/14 71,4% |
4/11 36,4% |
1/1 100% |
10 | 2 | 12 | 8 | 1 | 4 | 8 | 7 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника