Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
25 | 07:18 | 2 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
27 | 07:01 | 3 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
34 | 07:40 | 3 | 1/2 | 1/4 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
93 | 08:01 | 8 | 4/7 | 2/4 | 6/11 | 0/0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
Всего | 16 | 8/13 61,5% |
4/11 36,4% |
0/3 0% |
14 | 1 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
13 | 07:57 | 2 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | |||||
15 | 08:10 | 5 | 5/7 | 0/3 | 5/10 | 0/1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||||||
23 | 08:33 | 2 | 2/4 | 0/3 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -3 | |||||||
62 | 05:20 | 4 | 3/4 | 0/2 | 3/6 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | -3 | ||||
Всего | 13 | 12/19 63,2% |
0/10 0% |
1/3 33,3% |
13 | 4 | 17 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника