Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
3 | 08:55 | 8 | 4/5 | 1/3 | 5/8 | 2/2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
6 | 07:07 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
21 | 07:21 | 7 | 3/3 | 2/3 | 5/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
44 | 06:37 | 4 | 0/1 | 2/6 | 2/7 | 0/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
Всего | 20 | 8/11 72,7% |
5/13 38,5% |
2/4 50% |
9 | 3 | 12 | 7 | 4 | 8 | 10 | 7 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
2 | 08:20 | 1 | 1/5 | 0/3 | 1/8 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -5 | |||||
11 | 07:10 | 1 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | -4 | |||||
21 | 05:48 | 5 | 0/1 | 2/3 | 2/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
23 | 08:42 | 10 | 8/15 | 0/1 | 8/16 | 2/5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | -3 | ||||
Всего | 17 | 10/22 45,5% |
2/9 22,2% |
3/8 37,5% |
9 | 11 | 20 | 4 | 2 | 8 | 7 | 10 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника