Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 05:55 | 5 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 4/5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | ||||||
4 | 06:02 | 5 | 2/4 | 1/3 | 3/7 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
11 | 06:21 | 7 | 4/10 | 0/1 | 4/11 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
13 | 04:39 | 4 | 2/3 | 1/4 | 3/7 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | |||
Всего | 21 | 9/18 50% |
2/8 25% |
8/10 80% |
8 | 10 | 18 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
11 | 06:44 | 9 | 3/4 | 3/6 | 6/10 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | |||||
13 | 06:06 | 4 | 2/3 | 1/4 | 3/7 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | |||
14 | 05:11 | 2 | 2/2 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 4 | 3 | -9 | |||||||||
21 | 04:56 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | -3 | |||||||||
Всего | 15 | 7/9 77,8% |
4/14 28,6% |
0/0 0% |
6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 5 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника