Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
11 | 06:21 | 6 | 0/3 | 3/8 | 3/11 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
22 | 06:19 | 3 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
24 | 08:18 | 6 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||
36 | 07:14 | 6 | 4/6 | 1/4 | 5/10 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||
Всего | 21 | 10/18 55,6% |
5/15 33,3% |
1/3 33,3% |
8 | 10 | 18 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
1 | 06:27 | 2 | 0/2 | 1/4 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | |||
5 | 08:19 | 7 | 1/2 | 3/8 | 4/10 | 0/0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | -8 | ||||||
13 | 07:16 | 2 | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 1 | -4 | |||||||
31 | 06:10 | 4 | 2/5 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||||
Всего | 15 | 5/15 33,3% |
5/14 35,7% |
0/0 0% |
9 | 9 | 18 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника