Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
13 | 07:01 | 9 | 7/10 | 0/0 | 7/10 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | |||||
20 | 05:06 | 4 | 0/1 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||
21 | 04:38 | 2 | 0/3 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||||||
58 | 06:54 | 6 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||
Всего | 21 | 7/14 50% |
4/9 44,4% |
6/8 75% |
14 | 7 | 21 | 9 | 1 | 7 | 3 | 10 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
11 | 05:42 | 4 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 3 | 3 | -12 | |||||||||
22 | 04:55 | 2 | 2/2 | 0/4 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | -9 | ||||||||
24 | 06:42 | 3 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -8 | ||||||
36 | 06:20 | 1 | 1/5 | 0/3 | 1/8 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -4 | ||||
Всего | 10 | 6/11 54,5% |
1/12 8,3% |
2/2 100% |
6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника