Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
11 | 06:40 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||||||
22 | 06:46 | 1 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||
24 | 08:13 | 5 | 2/6 | 1/3 | 3/9 | 1/1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||
36 | 08:21 | 10 | 6/11 | 0/1 | 6/12 | 4/7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
Всего | 16 | 9/20 45% |
1/8 12,5% |
5/8 62,5% |
9 | 10 | 19 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
0 | 08:35 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | -2 | ||||||
2 | 04:20 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | -4 | |||||
8 | 07:52 | 9 | 1/2 | 4/7 | 5/9 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | ||||
21 | 09:13 | 4 | 0/4 | 1/5 | 1/9 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | -2 | ||
Всего | 13 | 1/10 10% |
5/16 31,3% |
2/2 100% |
9 | 10 | 19 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | 6 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника