Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
3 | 06:58 | 8 | 4/5 | 2/4 | 6/9 | 0/0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||
10 | 05:48 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 4 | 2 | 9 | ||||||||
15 | 06:18 | 8 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
18 | 05:50 | 4 | 2/4 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Всего | 21 | 11/15 73,3% |
3/6 50% |
4/4 100% |
13 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
0 | 05:44 | 1 | 0/1 | 0/4 | 0/5 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -4 | ||||||
33 | 07:00 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 4 | 2 | 2 | -12 | |||||||
44 | 05:07 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | -9 | ||||
47 | 07:03 | 9 | 1/2 | 1/5 | 2/7 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -5 | ||||
Всего | 11 | 1/9 11,1% |
1/9 11,1% |
8/9 88,9% |
6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника