Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||
22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||
24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||
36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||
Всего | 0 | 0/0 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
Броски | Подборы | Фолы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | СВ | Очки | 1-очк | 2-очк | И | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | КП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||
4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||
5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||
6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||
7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||
Всего | 0 | 0/0 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
СВ - сыгранное время
Очки - набранные очки
И - броски с игры
ШБ - штрафные броски
СЩ - подборы на своем щите
ЧЩ - подборые на чужом щите
ВС - подборы всего
КП - ключевые передачи
ПХ - перехваты
ПТ - потери
БШ - блокшоты
Ф - фолы
ФС - фолы соперника